都道府県 | 施工現場名1 | 施工部位 | 施工面積 |
---|---|---|---|
不明 | 鉄道某橋新設防水工事 | 道路・高速道・橋梁 | 1~499平米 |
不明 | 国土交通省BOXカルバート施工 | 道路・高速道・橋梁 | 一式 |
長野県 | 長野県地方道路整備橋梁防水工事 | 道路・高速道・橋梁 | 一式 |
愛知県 | 第二東名高速道路橋壁高欄防水工事 | 道路・高速道・橋梁 | 一式 |
不明 | 高速道路新中野橋車道壁高欄防水工事 | 道路・高速道・橋梁 | 一式 |
愛知県 | 名古屋市高速孫節トンネル施工工事 | 道路・高速道・橋梁 | 一式 |
福島県 | 地方特定道路カルバート屋上部工事 | 道路・高速道・橋梁 | 1~499平米 |
熊本県 | 九州自動車道路施工 | 道路・高速道・橋梁 | 一式 |
富山県 | 北陸新幹線黒部川B上部他工事 | 鉄道 | 一式 |
福島県 | 常磐道T他工事 | 道路・高速道・橋梁 | 1~499平米 |
※表は横スクロールできます