都道府県 | 施工現場名 | 施工部位 | 施工面積 |
---|---|---|---|
Nicaragua | Nicaragua bridge construction | bridge | 1,000平米~ |
Vietnam, Hanoi | Thai Nguyen Express Way | Package 1B (About 24,900 square meters (total)) | 1,000平米~ |
Vietnam, Hanoi | Package 12- Approach Bridge, super- T | 12- Approach Bridge, super- T (About 22,000 square meters) | 1,000平米~ |
Vietnam, Noi Bai | Noi Bai international Terminal 2 Airport | Approach bridge (About 20,000 square meters) | 1,000平米~ |
鹿児島県 | 指宿市漁港護岸補修工事 | 道路・高速道・橋梁 | 一式 |
北海道 | 新設部波返し塩害防止工事 | 道路・高速道・橋梁 | 1~499平米 |
北海道 | 既設波返し塩害処理工事 | 道路・高速道・橋梁 | 1~499平米 |
長野県 | 長野道路床板躯体改質工事 | 道路・高速道・橋梁 | 1~499平米 |
静岡県 | 都田川橋躯体改質工事 | 道路・高速道・橋梁 | 1,000平米~ |
静岡県 | 国道50号線橋梁橋下部防水工事 | 道路・高速道・橋梁 | 1~499平米 |
※表は横スクロールできます